Støtte

GARANTIPOLITIK
KONTAKTOPLYSNINGER
FAQ
ABS360
VÆRKTØJ
Extra


Nummerplade

Søger du fælge til en specifik bil? Indtast nummerpladen og vi viser dig fælge, der passer!
nummerplad



search_rim
ABS Wheels Logo
Vi bruger cookies til at forbedre din surfoplevelse, vise personligt tilpassede annoncer eller indhold og analysere vores trafik. Ved at klikke på "Accepter alle" samtykker du i vores brug af cookies. Cookiepolitik
Accepter
Afvis
Tilpasse
Porsche 911

Køb dine Porsche 911 hjul her

Porsche 911 lavet i år 2019-06-01 har en centerboring på 71.5 og et boltmønster på 5x130 . På denne model bruges hjulbolte til at montere hjulet på navet. Anbefalet hjulboltegevind: 14x1.50. ET'en på denne model er 53, og den anbefalede hjulstørrelse er mellem 19 og 21 tommer.

Porsche 911 fælge:


Vælg tomme:
21

Filter
Sortér
MÆRKE
  MEGA
MODEL
  ZENITH FF
FARVE
  ANTHRACITE GREY
  DARK SILVER
BREDDE
  9
ET
  47
PCD
  5x130
CB
  71.6
Sortér
   Popularitet Faldende
   Popularitet stigende
   Pris faldende
   Pris stigende
Nulstil Alle

Viser 2 av 2 Produkter

MEGA ZENITH FF
DARK SILVER

21"
Begyndende ved:
1955 Kr

MEGA ZENITH FF
ANTHRACITE GREY

21"
Begyndende ved:
1955 Kr

Hvad skal dæktrykket være i min Porsche 911?

Dæktrykket i dine dæk afhænger af to ting: hvor tung din belastning er, og hvilken tommerstørrelse dine dæk har. Vi henviser altid først og fremmest til dæktrykstabellen specifik for din bil. Du kan finde den i din instruktionsbog eller trykt på bilen, såsom på brændstoftanken eller på B-stolpen.

Hvilken centerbore (CB) passer til en Porsche 911?

Det varierer afhængigt af årgangen:
Produktionsdato: 2019-06-01 - Stadig i produktion. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2017-11-01 - 2019-05-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-12-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2013-05-01 - 2015-12-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. Centerbore: 71.5.
Produktionsdato: 2007-11-01 - 2011-12-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2006-10-01 - 2008-05-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2006-09-01 - 2009-10-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2006-07-01 - 2011-12-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 1999-09-01 - 2005-11-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 1997-09-01 - 2004-11-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 1989-01-01 - 1995-03-01. Centerbore: 71.6.
Produktionsdato: 1970-01-01 - 1988-12-01. Centerbore: 71.6.

Hvilken ET anbefales til hjul til en Porsche 911?

Det afhænger af, hvilket år bilen blev produceret:
Produktionsdato: 2019-06-01 - Stadig i produktion. ET: 53.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. ET: 53.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. ET: 53.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. ET: 53.
Produktionsdato: 2017-11-01 - 2019-05-01. ET: 49.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 50.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 50.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 49.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. ET: 49.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-12-01. ET: 51.
Produktionsdato: 2013-05-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. ET: 51.
Produktionsdato: 2007-11-01 - 2011-12-01. ET: 53.
Produktionsdato: 2006-10-01 - 2008-05-01. ET: 53.
Produktionsdato: 2006-09-01 - 2009-10-01. ET: 57.
Produktionsdato: 2006-07-01 - 2011-12-01. ET: 57.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. ET: 57.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. ET: 57.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. ET: 40.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. ET: 52.
Produktionsdato: 1999-09-01 - 2005-11-01. ET: 52.
Produktionsdato: 1997-09-01 - 2004-11-01. ET: 52.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. ET: 52.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. ET: 52.
Produktionsdato: 1989-01-01 - 1995-03-01. ET: 50.
Produktionsdato: 1970-01-01 - 1988-12-01. ET: 23.

Hvad er boltmønsteret (PCD) på en Porsche 911?

En Porsche 911 kan have følgende boltmønstre:
Produktionsdato: 2019-06-01 - Stadig i produktion. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2017-11-01 - 2019-05-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2013-05-01 - 2015-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2007-11-01 - 2011-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2006-10-01 - 2008-05-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2006-09-01 - 2009-10-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2006-07-01 - 2011-12-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 1999-09-01 - 2005-11-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 1997-09-01 - 2004-11-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 1989-01-01 - 1995-03-01. Boltmønster: 5x130.
Produktionsdato: 1970-01-01 - 1988-12-01. Boltmønster: 5x130.

Hvad er den største anbefalede hjulstørrelse for en Porsche 911?

Det afhænger af produktionsdatoen:
Produktionsdato: 2019-06-01 - Stadig i produktion. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2019-03-01 - Stadig i produktion. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2017-11-01 - 2019-05-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-05-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2016-01-01 - 2019-12-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2013-05-01 - 2015-12-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2012-10-01 - 2015-12-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2011-11-01 - 2015-12-01. Maksimum: 21 tommer.
Produktionsdato: 2007-11-01 - 2011-12-01. Maksimum: 20 tommer.
Produktionsdato: 2006-10-01 - 2008-05-01. Maksimum: 20 tommer.
Produktionsdato: 2006-09-01 - 2009-10-01. Maksimum: 20 tommer.
Produktionsdato: 2006-07-01 - 2011-12-01. Maksimum: 20 tommer.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. Maksimum: 20 tommer.
Produktionsdato: 2004-11-01 - 2011-10-01. Maksimum: 20 tommer.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. Maksimum: 19 tommer.
Produktionsdato: 2000-11-01 - 2005-11-01. Maksimum: 19 tommer.
Produktionsdato: 1999-09-01 - 2005-11-01. Maksimum: 19 tommer.
Produktionsdato: 1997-09-01 - 2004-11-01. Maksimum: 19 tommer.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. Maksimum: 18 tommer.
Produktionsdato: 1995-04-01 - 1998-07-01. Maksimum: 19 tommer.
Produktionsdato: 1989-01-01 - 1995-03-01. Maksimum: 18 tommer.
Produktionsdato: 1970-01-01 - 1988-12-01. Maksimum: 18 tommer.